HARI : SENIN
TANGGAL : 29 NOPEMBER 201
WAKTU : 15.00 WITA S/D SELESAI
TEMPAT : AULA KANTOR LURAH TAPA
DATA PEMBUAT KUE KELURAHAN TAPA
| NO | NAMA | JENIS USAHA | ALAMAT |
| 1 | HARTINI AGU | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN I |
| 2 | ASMA L. LIPUTO | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN I |
| 3 | SARCO HURSAN | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN I |
| 4 | HANAKO LIPUTO | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN I |
| 5 | JEIN HURSAN | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN I |
| 6 | UMU OHIHIYA | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN I |
| 7 | NOKU IGIRISA | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN I |
| 8 | HERWATI UNO | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN III |
| 9 | ASIA KADIR | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN III |
| 10 | MARTA POBI | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN III |
| 11 | HASNA TUKI | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 12 | RITA KASIM | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 13 | ASIA MOHAMAD | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 14 | RATNA PAKYA | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 15 | RATNA PAYU | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 16 | ATI NOHO | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 17 | MARYAM TAHIR | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 18 | MARIANI GANI | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 19 | YUNI HARUN | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 20 | MARDIA AHADULU | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 21 | ZENAB IIMSAN | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 22 | NONA DAUD | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 23 | ERNI USMAN | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 24 | SUHARSI MUHSIN | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 25 | RISNA ( ASINA ) | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 26 | MEI MAUDA | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 27 | TATI MAUDI | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 28 | SARINCE LIPUTO | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 29 | TITIN THALIB | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 30 | SIRA THALIB | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 31 | MARIYATI KARIM | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN |
| 32 | HAMIDA DJAFAR | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN III |
| 33 | SURIYATI PAKAYA | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN III |
| 34 | SUNARTI DATAU | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN III |
| 35 | JULIA BARIYA | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN III |
| 36 | NOKU DAUHI | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN IV |
| 37 | RUSMIN MOHUNE | PEMBUAT KUE | LINGKUNGAN IV |
0 komentar:
Posting Komentar